地区名 | 駐車場所・時間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
州見台 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | |
州見台小学校 | |||||||||||||
午後2時50分~4時00分 | 4 18 |
9 23 |
6 20 |
11 25 |
8 22 |
12 26 |
10 24 |
14 28 |
12 26 |
16 30 |
13 |
運休 | |
鹿背山 | ①鹿背山分校 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 |
午後1時30分~2時00分 | |||||||||||||
宮ノ裏 | ②消防署横堤防の三差路 | 5 19 |
10 24 |
7 21 |
12 26 |
9 23 |
13 27 |
11 25 |
15 29 |
13 27 |
17 31 |
14 |
運休 |
午後2時10分~3時00分 | |||||||||||||
兜 台 | ①ハイタッチリサーチパーク駐車場 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 |
午後2時10分~3時00分 | |||||||||||||
②高の原小学校 | 6 20 |
11 25 |
8 22 |
13 27 |
10 24 |
14 28 |
12 26 |
16 30 |
14 28 |
18 |
1 15 |
運休 | |
午後3時10分~4時10分 | |||||||||||||
梅美台 | ①梅美台小学校 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
午後1時50分~2時50分 | |||||||||||||
相楽台 | ②相楽台小学校 | 11 25 |
16 30 |
13 | 4 18 |
1 15 |
5 19 |
3 17 |
7 21 |
5 19 |
9 23 |
6 20 |
運休 |
午後3時10分~4時10分 | |||||||||||||
兜 台 | ①アーバン転回場 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 | 木 |
午後1時50分~3時00分 | |||||||||||||
大 里 | ②相楽幼稚園南側駐車場 | 12 26 |
17 31 |
14 | 5 19 |
2 16 |
6 20 |
4 18 |
8 22 |
6 20 |
10 24 |
7 21 |
運休 |
午後3時20分~4時10分 | |||||||||||||
木津川台 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | |
木津川台小学校 | |||||||||||||
午後2時50分~4時00分 | 13 27 |
18 |
1 15 |
6 20 |
3 17 |
7 21 |
5 19 |
9 | 7 21 |
11 15 |
8 22 |
運休 | |
※ 図書館システムの更新作業のため平成31年3月は、運休します。
※ 悪天候・蔵書点検等で臨時運休することがあります。
※ 各駐車場所へ巡回する週が運行日程により変動しますので、ご注意ください。
※ 移動図書館に関することについては、木津川市立中央図書館(TEL 72-2980)までお問い合わせください。